Información adicional
| RV | Q |
|---|---|
| Carga | 124 |
| Icc | 1600 Kg |
| RVC | 160 Km/hr |
| treadwear | LT |
| Rin | 16 |
| R | R |
| Modelo Llanta | OPEN COUNTRY A/T II |
| Ancho | 305 |
| Slash | / |
| Alto | 70 |
| Marca Llanta | TOYO |
| RV | Q |
|---|---|
| Carga | 124 |
| Icc | 1600 Kg |
| RVC | 160 Km/hr |
| treadwear | LT |
| Rin | 16 |
| R | R |
| Modelo Llanta | OPEN COUNTRY A/T II |
| Ancho | 305 |
| Slash | / |
| Alto | 70 |
| Marca Llanta | TOYO |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.