Información adicional
RV | (Y) |
---|---|
Carga | 104 |
Icc | 900 Kg |
RVC | 300+ Km/hr |
EO | EO |
C | DER |
Rin | 20 |
Ancho | 305 |
Modelo Llanta | EAGLE F1 SUPERCAR G:2 |
Slash | / |
Alto | 35 |
R | R |
Marca Llanta | GOODYEAR |
RV | (Y) |
---|---|
Carga | 104 |
Icc | 900 Kg |
RVC | 300+ Km/hr |
EO | EO |
C | DER |
Rin | 20 |
Ancho | 305 |
Modelo Llanta | EAGLE F1 SUPERCAR G:2 |
Slash | / |
Alto | 35 |
R | R |
Marca Llanta | GOODYEAR |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.