Información adicional
Carga | 100 |
---|---|
C | XL |
RV | (Y) |
Icc | 800 Kg |
RVC | 300+ Km/hr |
Rin | 18 |
R | ZR |
Modelo Llanta | VENTUS V12 EVO K110 |
Ancho | 245 |
Slash | / |
Alto | 45 |
Marca Llanta | HANKOOK |
Carga | 100 |
---|---|
C | XL |
RV | (Y) |
Icc | 800 Kg |
RVC | 300+ Km/hr |
Rin | 18 |
R | ZR |
Modelo Llanta | VENTUS V12 EVO K110 |
Ancho | 245 |
Slash | / |
Alto | 45 |
Marca Llanta | HANKOOK |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.