Información adicional
Icc | 750 Kg |
---|---|
RV | V |
RVC | 240 Km/hr |
RFT | ROF |
EO | EO |
Carga | 98 |
Rin | 19 |
Ancho | 245 |
Modelo Llanta | EAGLE LS-2 |
Slash | / |
Alto | 40 |
R | R |
Marca Llanta | GOODYEAR |
Icc | 750 Kg |
---|---|
RV | V |
RVC | 240 Km/hr |
RFT | ROF |
EO | EO |
Carga | 98 |
Rin | 19 |
Ancho | 245 |
Modelo Llanta | EAGLE LS-2 |
Slash | / |
Alto | 40 |
R | R |
Marca Llanta | GOODYEAR |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.