Información adicional
Carga | 100 |
---|---|
RV | H |
Icc | 800 Kg |
RVC | 210 Km/hr |
Rin | 16 |
R | R |
Modelo Llanta | OPEN COUNTRY H/T |
Ancho | 235 |
Slash | / |
Alto | 60 |
Marca Llanta | TOYO |
Carga | 100 |
---|---|
RV | H |
Icc | 800 Kg |
RVC | 210 Km/hr |
Rin | 16 |
R | R |
Modelo Llanta | OPEN COUNTRY H/T |
Ancho | 235 |
Slash | / |
Alto | 60 |
Marca Llanta | TOYO |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.