Información adicional
RV | H |
---|---|
Carga | 102 |
Icc | 850 Kg |
RVC | 210 Km/hr |
EO | EO |
Rin | 17 |
R | R |
Modelo Llanta | ASSURANCE FUEL MAX |
Ancho | 225 |
Slash | / |
Alto | 65 |
Marca Llanta | GOODYEAR |
RV | H |
---|---|
Carga | 102 |
Icc | 850 Kg |
RVC | 210 Km/hr |
EO | EO |
Rin | 17 |
R | R |
Modelo Llanta | ASSURANCE FUEL MAX |
Ancho | 225 |
Slash | / |
Alto | 65 |
Marca Llanta | GOODYEAR |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.