Información adicional
Carga | 109 |
---|---|
RV | R |
Icc | 1030 Kg |
RVC | 170 Km/hr |
Rin | 16 |
R | R |
Modelo Llanta | H20 |
Ancho | 215 |
Slash | / |
Alto | 65 |
Marca Llanta | TOYO |
Carga | 109 |
---|---|
RV | R |
Icc | 1030 Kg |
RVC | 170 Km/hr |
Rin | 16 |
R | R |
Modelo Llanta | H20 |
Ancho | 215 |
Slash | / |
Alto | 65 |
Marca Llanta | TOYO |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.