Información adicional
RV | V |
---|---|
Carga | 90 |
Icc | 600 Kg |
RVC | 240 Km/hr |
EO | EO |
C | XL |
Rin | 16 |
Ancho | 215 |
Modelo Llanta | SP SPORT FASTRESPONSE |
Slash | / |
Alto | 45 |
R | R |
Marca Llanta | DUNLOP |
RV | V |
---|---|
Carga | 90 |
Icc | 600 Kg |
RVC | 240 Km/hr |
EO | EO |
C | XL |
Rin | 16 |
Ancho | 215 |
Modelo Llanta | SP SPORT FASTRESPONSE |
Slash | / |
Alto | 45 |
R | R |
Marca Llanta | DUNLOP |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.