Información adicional
Carga | 110 |
---|---|
C | XL |
RV | V |
Icc | 1060 Kg |
RVC | 240 Km/hr |
Rin | 20 |
R | R |
Modelo Llanta | SN3870 |
Ancho | 275 |
Slash | / |
Alto | 45 |
Marca Llanta | SUNNY |
Carga | 110 |
---|---|
C | XL |
RV | V |
Icc | 1060 Kg |
RVC | 240 Km/hr |
Rin | 20 |
R | R |
Modelo Llanta | SN3870 |
Ancho | 275 |
Slash | / |
Alto | 45 |
Marca Llanta | SUNNY |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.