Información adicional
| Carga | 110 |
|---|---|
| RV | V |
| Icc | 1060 Kg |
| RVC | 240 Km/hr |
| Rin | 20 |
| R | R |
| Modelo Llanta | RO HP |
| Ancho | 275 |
| Slash | / |
| Alto | 45 |
| Marca Llanta | ROADSTONE |
| Carga | 110 |
|---|---|
| RV | V |
| Icc | 1060 Kg |
| RVC | 240 Km/hr |
| Rin | 20 |
| R | R |
| Modelo Llanta | RO HP |
| Ancho | 275 |
| Slash | / |
| Alto | 45 |
| Marca Llanta | ROADSTONE |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.