Información adicional
| Icc | 690 Kg |
|---|---|
| RV | (Y) |
| RVC | 300+ Km/hr |
| RFT | SSR |
| EO | EO-MOE |
| Carga | 95 |
| Rin | 18 |
| Ancho | 225 |
| Modelo Llanta | CONTISPORTCONTACT 5 |
| Slash | / |
| Alto | 45 |
| R | R |
| Marca Llanta | CONTINENTAL |
| Icc | 690 Kg |
|---|---|
| RV | (Y) |
| RVC | 300+ Km/hr |
| RFT | SSR |
| EO | EO-MOE |
| Carga | 95 |
| Rin | 18 |
| Ancho | 225 |
| Modelo Llanta | CONTISPORTCONTACT 5 |
| Slash | / |
| Alto | 45 |
| R | R |
| Marca Llanta | CONTINENTAL |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.