Información adicional
| Carga | 97 |
|---|---|
| RV | W |
| Icc | 730 Kg |
| RVC | 270 Km/hr |
| Rin | 16 |
| R | R |
| Modelo Llanta | CONTIPREMIUMCONTACT 2 |
| Ancho | 215 |
| Slash | / |
| Alto | 55 |
| Marca Llanta | CONTINENTAL |
| Carga | 97 |
|---|---|
| RV | W |
| Icc | 730 Kg |
| RVC | 270 Km/hr |
| Rin | 16 |
| R | R |
| Modelo Llanta | CONTIPREMIUMCONTACT 2 |
| Ancho | 215 |
| Slash | / |
| Alto | 55 |
| Marca Llanta | CONTINENTAL |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.