Información adicional
| Carga | 110/107 |
|---|---|
| RV | S |
| Icc | 1060 Kg/975 Kg |
| RVC | 180 Km/hr |
| Rin | 16 |
| R | R |
| Modelo Llanta | SCORPION ATR |
| Ancho | 225 |
| Slash | / |
| Alto | 75 |
| Marca Llanta | PIRELLI |
| Carga | 110/107 |
|---|---|
| RV | S |
| Icc | 1060 Kg/975 Kg |
| RVC | 180 Km/hr |
| Rin | 16 |
| R | R |
| Modelo Llanta | SCORPION ATR |
| Ancho | 225 |
| Slash | / |
| Alto | 75 |
| Marca Llanta | PIRELLI |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.