Información adicional
| RV | V |
|---|---|
| Carga | 111 |
| Icc | 1090 Kg |
| RVC | 240 Km/hr |
| EO | EO-MO |
| C | XL |
| Rin | 19 |
| Ancho | 275 |
| Modelo Llanta | SCORPION ZERO |
| Slash | / |
| Alto | 55 |
| R | R |
| Marca Llanta | PIRELLI |
| RV | V |
|---|---|
| Carga | 111 |
| Icc | 1090 Kg |
| RVC | 240 Km/hr |
| EO | EO-MO |
| C | XL |
| Rin | 19 |
| Ancho | 275 |
| Modelo Llanta | SCORPION ZERO |
| Slash | / |
| Alto | 55 |
| R | R |
| Marca Llanta | PIRELLI |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.