Información adicional
| RV | H |
|---|---|
| Carga | 97 |
| Icc | 730 Kg |
| RVC | 210 Km/hr |
| EO | EO-BMW |
| Rin | 18 |
| R | R |
| Modelo Llanta | SCORPION STR |
| Ancho | 235 |
| Slash | / |
| Alto | 50 |
| Marca Llanta | PIRELLI |
| RV | H |
|---|---|
| Carga | 97 |
| Icc | 730 Kg |
| RVC | 210 Km/hr |
| EO | EO-BMW |
| Rin | 18 |
| R | R |
| Modelo Llanta | SCORPION STR |
| Ancho | 235 |
| Slash | / |
| Alto | 50 |
| Marca Llanta | PIRELLI |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.