Información adicional
| Carga | 106 |
|---|---|
| C | XL |
| RV | T |
| Icc | 950 Kg |
| RVC | 190 Km/hr |
| Rin | 15 |
| R | R |
| Modelo Llanta | SCORPION STR |
| Ancho | 225 |
| Slash | / |
| Alto | 75 |
| Marca Llanta | PIRELLI |
| Carga | 106 |
|---|---|
| C | XL |
| RV | T |
| Icc | 950 Kg |
| RVC | 190 Km/hr |
| Rin | 15 |
| R | R |
| Modelo Llanta | SCORPION STR |
| Ancho | 225 |
| Slash | / |
| Alto | 75 |
| Marca Llanta | PIRELLI |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.