Información adicional
| RV | Q |
|---|---|
| Carga | 98 |
| Icc | 750 Kg |
| RVC | 160 Km/hr |
| treadwear | NINGUNO |
| Rin | 14 |
| R | R |
| S_llanta | LT |
| Modelo Llanta | SCORPION ATR |
| Ancho | 215 |
| Slash | / |
| Alto | 75 |
| Marca Llanta | PIRELLI |
| RV | Q |
|---|---|
| Carga | 98 |
| Icc | 750 Kg |
| RVC | 160 Km/hr |
| treadwear | NINGUNO |
| Rin | 14 |
| R | R |
| S_llanta | LT |
| Modelo Llanta | SCORPION ATR |
| Ancho | 215 |
| Slash | / |
| Alto | 75 |
| Marca Llanta | PIRELLI |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.