Información adicional
| Carga | 100 |
|---|---|
| Rin | 17 |
| RV | S |
| Icc | 800 Kg |
| RVC | 180 Km/hr |
| R | R |
| Alto | 60 |
| Modelo Llanta | OPEN COUNTRY H/T |
| S_llanta | P |
| Ancho | 235 |
| Slash | / |
| Marca Llanta | TOYO |
| Carga | 100 |
|---|---|
| Rin | 17 |
| RV | S |
| Icc | 800 Kg |
| RVC | 180 Km/hr |
| R | R |
| Alto | 60 |
| Modelo Llanta | OPEN COUNTRY H/T |
| S_llanta | P |
| Ancho | 235 |
| Slash | / |
| Marca Llanta | TOYO |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.