Información adicional
| Carga | 106 |
|---|---|
| Rin | 17 |
| RV | H |
| Icc | 950 Kg |
| RVC | 210 Km/hr |
| R | R |
| Alto | 60 |
| Modelo Llanta | OPEN COUNTRY H/T |
| S_llanta | P |
| Ancho | 255 |
| Slash | / |
| Marca Llanta | TOYO |
| Carga | 106 |
|---|---|
| Rin | 17 |
| RV | H |
| Icc | 950 Kg |
| RVC | 210 Km/hr |
| R | R |
| Alto | 60 |
| Modelo Llanta | OPEN COUNTRY H/T |
| S_llanta | P |
| Ancho | 255 |
| Slash | / |
| Marca Llanta | TOYO |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.