Información adicional
| Carga | 111 |
|---|---|
| Rin | 19 |
| RV | V |
| Icc | 1090 Kg |
| RVC | 240 Km/hr |
| R | R |
| Alto | 55 |
| Modelo Llanta | OPEN COUNTRY H/T |
| S_llanta | P |
| Ancho | 255 |
| Slash | / |
| Marca Llanta | TOYO |
| Carga | 111 |
|---|---|
| Rin | 19 |
| RV | V |
| Icc | 1090 Kg |
| RVC | 240 Km/hr |
| R | R |
| Alto | 55 |
| Modelo Llanta | OPEN COUNTRY H/T |
| S_llanta | P |
| Ancho | 255 |
| Slash | / |
| Marca Llanta | TOYO |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.