Información adicional
Carga | 95 |
---|---|
RV | H |
Icc | 690 Kg |
RVC | 210 Km/hr |
Rin | 16 |
R | R |
Modelo Llanta | OPEN COUNTRY H/T |
Ancho | 215 |
Slash | / |
Alto | 60 |
Marca Llanta | TOYO |
Carga | 95 |
---|---|
RV | H |
Icc | 690 Kg |
RVC | 210 Km/hr |
Rin | 16 |
R | R |
Modelo Llanta | OPEN COUNTRY H/T |
Ancho | 215 |
Slash | / |
Alto | 60 |
Marca Llanta | TOYO |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.