Información adicional
Carga | 109 |
---|---|
Rin | 16 |
RV | H |
Icc | 1030 Kg |
RVC | 210 Km/hr |
R | R |
Alto | 65 |
Modelo Llanta | OPEN COUNTRY H/T |
S_llanta | P |
Ancho | 255 |
Slash | / |
Marca Llanta | TOYO |
Carga | 109 |
---|---|
Rin | 16 |
RV | H |
Icc | 1030 Kg |
RVC | 210 Km/hr |
R | R |
Alto | 65 |
Modelo Llanta | OPEN COUNTRY H/T |
S_llanta | P |
Ancho | 255 |
Slash | / |
Marca Llanta | TOYO |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.