Información adicional
Carga | 99 |
---|---|
Rin | 16 |
RV | H |
Icc | 775 Kg |
RVC | 210 Km/hr |
R | R |
Alto | 70 |
Modelo Llanta | OPEN COUNTRY H/T |
S_llanta | P |
Ancho | 215 |
Slash | / |
Marca Llanta | TOYO |
Carga | 99 |
---|---|
Rin | 16 |
RV | H |
Icc | 775 Kg |
RVC | 210 Km/hr |
R | R |
Alto | 70 |
Modelo Llanta | OPEN COUNTRY H/T |
S_llanta | P |
Ancho | 215 |
Slash | / |
Marca Llanta | TOYO |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.