Información adicional
| Carga | 101 |
|---|---|
| RV | T |
| Icc | 825 Kg |
| RVC | 190 Km/hr |
| Rin | 16 |
| R | R |
| Modelo Llanta | OPEN COUNTRY A/T II |
| Ancho | 225 |
| Slash | / |
| Alto | 70 |
| Marca Llanta | TOYO |
| Carga | 101 |
|---|---|
| RV | T |
| Icc | 825 Kg |
| RVC | 190 Km/hr |
| Rin | 16 |
| R | R |
| Modelo Llanta | OPEN COUNTRY A/T II |
| Ancho | 225 |
| Slash | / |
| Alto | 70 |
| Marca Llanta | TOYO |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.