Información adicional
| Carga | 106 |
|---|---|
| RV | W |
| Icc | 950 Kg |
| RVC | 270 Km/hr |
| Rin | 20 |
| R | R |
| Modelo Llanta | PROXES ST II |
| Ancho | 315 |
| Slash | / |
| Alto | 35 |
| Marca Llanta | TOYO |
| Carga | 106 |
|---|---|
| RV | W |
| Icc | 950 Kg |
| RVC | 270 Km/hr |
| Rin | 20 |
| R | R |
| Modelo Llanta | PROXES ST II |
| Ancho | 315 |
| Slash | / |
| Alto | 35 |
| Marca Llanta | TOYO |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.