Información adicional
| Carga | 98 |
|---|---|
| RV | T |
| Icc | 750 Kg |
| RVC | 190 Km/hr |
| Rin | 15 |
| R | R |
| Modelo Llanta | EXTENSA A/S |
| Ancho | 215 |
| Slash | / |
| Alto | 70 |
| Marca Llanta | TOYO |
| Carga | 98 |
|---|---|
| RV | T |
| Icc | 750 Kg |
| RVC | 190 Km/hr |
| Rin | 15 |
| R | R |
| Modelo Llanta | EXTENSA A/S |
| Ancho | 215 |
| Slash | / |
| Alto | 70 |
| Marca Llanta | TOYO |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.