Información adicional
| Carga | 98 |
|---|---|
| RV | S |
| Icc | 750 Kg |
| RVC | 180 Km/hr |
| Rin | 14 |
| R | R |
| Modelo Llanta | EXTENSA A/S |
| Ancho | 215 |
| Slash | / |
| Alto | 75 |
| Marca Llanta | TOYO |
| Carga | 98 |
|---|---|
| RV | S |
| Icc | 750 Kg |
| RVC | 180 Km/hr |
| Rin | 14 |
| R | R |
| Modelo Llanta | EXTENSA A/S |
| Ancho | 215 |
| Slash | / |
| Alto | 75 |
| Marca Llanta | TOYO |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.