Información adicional
| Carga | 89 |
|---|---|
| Rin | 14 |
| RV | S |
| Icc | 580 Kg |
| RVC | 180 Km/hr |
| R | R |
| Alto | 75 |
| Modelo Llanta | EXTENSA A/S |
| S_llanta | P |
| Ancho | 185 |
| Slash | / |
| Marca Llanta | TOYO |
| Carga | 89 |
|---|---|
| Rin | 14 |
| RV | S |
| Icc | 580 Kg |
| RVC | 180 Km/hr |
| R | R |
| Alto | 75 |
| Modelo Llanta | EXTENSA A/S |
| S_llanta | P |
| Ancho | 185 |
| Slash | / |
| Marca Llanta | TOYO |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.