Información adicional
| RV | R |
|---|---|
| Icc | 950 Kg/900 Kg |
| RVC | 170 Km/hr |
| EO | EO |
| Carga | 106/104 |
| C | C |
| Modelo Llanta | SP 175 M |
| Ancho | 195 |
| R | R |
| Rin | 15 |
| Marca Llanta | DUNLOP |
| RV | R |
|---|---|
| Icc | 950 Kg/900 Kg |
| RVC | 170 Km/hr |
| EO | EO |
| Carga | 106/104 |
| C | C |
| Modelo Llanta | SP 175 M |
| Ancho | 195 |
| R | R |
| Rin | 15 |
| Marca Llanta | DUNLOP |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.