Información adicional
| Carga | 98 |
|---|---|
| C | IZQ |
| RV | (Y) |
| Icc | 750 Kg |
| EO | EO |
| RVC | 300+ Km/hr |
| Rin | 19 |
| R | ZR |
| S_llanta | P |
| Modelo Llanta | EAGLE F1 SUPERCAR G:2 |
| Ancho | 265 |
| Slash | / |
| Alto | 40 |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
| Carga | 98 |
|---|---|
| C | IZQ |
| RV | (Y) |
| Icc | 750 Kg |
| EO | EO |
| RVC | 300+ Km/hr |
| Rin | 19 |
| R | ZR |
| S_llanta | P |
| Modelo Llanta | EAGLE F1 SUPERCAR G:2 |
| Ancho | 265 |
| Slash | / |
| Alto | 40 |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.