Información adicional
| Carga | 100 |
|---|---|
| RV | S |
| Icc | 800 Kg |
| RVC | 180 Km/hr |
| Rin | 16 |
| R | R |
| Modelo Llanta | WRANGLER SR-A |
| Ancho | 215 |
| Slash | / |
| Alto | 70 |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
| Carga | 100 |
|---|---|
| RV | S |
| Icc | 800 Kg |
| RVC | 180 Km/hr |
| Rin | 16 |
| R | R |
| Modelo Llanta | WRANGLER SR-A |
| Ancho | 215 |
| Slash | / |
| Alto | 70 |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.