Información adicional
| Carga | 90 |
|---|---|
| Rin | 15 |
| RV | H |
| Icc | 600 Kg |
| RVC | 210 Km/hr |
| R | R |
| Alto | 60 |
| Modelo Llanta | ASSURANCE COMFORTRED TOURING |
| S_llanta | P |
| Ancho | 205 |
| Slash | / |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
| Carga | 90 |
|---|---|
| Rin | 15 |
| RV | H |
| Icc | 600 Kg |
| RVC | 210 Km/hr |
| R | R |
| Alto | 60 |
| Modelo Llanta | ASSURANCE COMFORTRED TOURING |
| S_llanta | P |
| Ancho | 205 |
| Slash | / |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.