Información adicional
| RV | W |
|---|---|
| Carga | 96 |
| Icc | 710 Kg |
| RVC | 270 Km/hr |
| EO | EO |
| Rin | 19 |
| R | R |
| S_llanta | P |
| Modelo Llanta | EAGLE F1 SUPERCAR |
| Ancho | 255 |
| Slash | / |
| Alto | 40 |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
| RV | W |
|---|---|
| Carga | 96 |
| Icc | 710 Kg |
| RVC | 270 Km/hr |
| EO | EO |
| Rin | 19 |
| R | R |
| S_llanta | P |
| Modelo Llanta | EAGLE F1 SUPERCAR |
| Ancho | 255 |
| Slash | / |
| Alto | 40 |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.