Información adicional
Carga | 112 |
---|---|
Rin | 18 |
RV | T |
Icc | 1120 Kg |
RVC | 190 Km/hr |
R | R |
Alto | 65 |
Modelo Llanta | ASSURANCE CS FUEL MAX |
S_llanta | P |
Ancho | 265 |
Slash | / |
Marca Llanta | GOODYEAR |
Carga | 112 |
---|---|
Rin | 18 |
RV | T |
Icc | 1120 Kg |
RVC | 190 Km/hr |
R | R |
Alto | 65 |
Modelo Llanta | ASSURANCE CS FUEL MAX |
S_llanta | P |
Ancho | 265 |
Slash | / |
Marca Llanta | GOODYEAR |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.