Información adicional
| RV | V |
|---|---|
| Carga | 84 |
| Icc | 500 Kg |
| RVC | 240 Km/hr |
| RFT | EMT ROF |
| Rin | 17 |
| R | R |
| Modelo Llanta | EAGLE RSA |
| Ancho | 205 |
| Slash | / |
| Alto | 45 |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
| RV | V |
|---|---|
| Carga | 84 |
| Icc | 500 Kg |
| RVC | 240 Km/hr |
| RFT | EMT ROF |
| Rin | 17 |
| R | R |
| Modelo Llanta | EAGLE RSA |
| Ancho | 205 |
| Slash | / |
| Alto | 45 |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.