Información adicional
Icc | 900 Kg |
---|---|
RV | W |
RVC | 270 Km/hr |
RFT | EMT ROF |
EO | EO |
Carga | 104 |
Rin | 20 |
Ancho | 285 |
Modelo Llanta | EAGLE RS-A |
Slash | / |
Alto | 40 |
R | R |
Marca Llanta | GOODYEAR |
Icc | 900 Kg |
---|---|
RV | W |
RVC | 270 Km/hr |
RFT | EMT ROF |
EO | EO |
Carga | 104 |
Rin | 20 |
Ancho | 285 |
Modelo Llanta | EAGLE RS-A |
Slash | / |
Alto | 40 |
R | R |
Marca Llanta | GOODYEAR |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.