Información adicional
| Icc | 1000 Kg |
|---|---|
| RV | H |
| RVC | 210 Km/hr |
| treadwear | 720 |
| Temperatura | A |
| Traccion | A |
| Carga | 108 |
| C | XL |
| Ancho | 235 |
| Modelo Llanta | LTX M/S2 |
| Slash | / |
| Alto | 75 |
| Rin | 15 |
| R | R |
| Marca Llanta | MICHELIN |
| Icc | 1000 Kg |
|---|---|
| RV | H |
| RVC | 210 Km/hr |
| treadwear | 720 |
| Temperatura | A |
| Traccion | A |
| Carga | 108 |
| C | XL |
| Ancho | 235 |
| Modelo Llanta | LTX M/S2 |
| Slash | / |
| Alto | 75 |
| Rin | 15 |
| R | R |
| Marca Llanta | MICHELIN |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.