Información adicional
| Icc | 1000 Kg |
|---|---|
| RV | S |
| RVC | 180 Km/hr |
| treadwear | 500 |
| Temperatura | B |
| Traccion | A |
| Carga | 108 |
| Rin | 15 |
| Ancho | 235 |
| Modelo Llanta | LTX A/T2 |
| Slash | / |
| Alto | 75 |
| R | R |
| Marca Llanta | MICHELIN |
| Icc | 1000 Kg |
|---|---|
| RV | S |
| RVC | 180 Km/hr |
| treadwear | 500 |
| Temperatura | B |
| Traccion | A |
| Carga | 108 |
| Rin | 15 |
| Ancho | 235 |
| Modelo Llanta | LTX A/T2 |
| Slash | / |
| Alto | 75 |
| R | R |
| Marca Llanta | MICHELIN |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.