Información adicional
| Icc | 615 Kg |
|---|---|
| RV | (Y) |
| RVC | 300+ Km/hr |
| treadwear | 300 |
| Temperatura | A |
| Traccion | AA |
| Carga | 91 |
| Rin | 17 |
| Ancho | 215 |
| Modelo Llanta | PILOT SUPER SPORT |
| Slash | / |
| Alto | 45 |
| R | ZR |
| Marca Llanta | MICHELIN |
| Icc | 615 Kg |
|---|---|
| RV | (Y) |
| RVC | 300+ Km/hr |
| treadwear | 300 |
| Temperatura | A |
| Traccion | AA |
| Carga | 91 |
| Rin | 17 |
| Ancho | 215 |
| Modelo Llanta | PILOT SUPER SPORT |
| Slash | / |
| Alto | 45 |
| R | ZR |
| Marca Llanta | MICHELIN |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.