Información adicional
| RV | P |
|---|---|
| Icc | 1600 Kg |
| RVC | 150 Km/hr |
| treadwear | NINGUNO |
| Carga | 124 |
| Rin | 20 |
| Modelo Llanta | MUD-TERRAIN T/A KM2 |
| Ancho | 38X |
| Alto | 14.50 |
| R | R |
| Marca Llanta | BFGOODRICH |
| RV | P |
|---|---|
| Icc | 1600 Kg |
| RVC | 150 Km/hr |
| treadwear | NINGUNO |
| Carga | 124 |
| Rin | 20 |
| Modelo Llanta | MUD-TERRAIN T/A KM2 |
| Ancho | 38X |
| Alto | 14.50 |
| R | R |
| Marca Llanta | BFGOODRICH |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.