Información adicional
| Icc | 650 Kg |
|---|---|
| RV | V |
| Carga | 93 |
| RVC | 240 Km/hr |
| treadwear | 500 |
| Temperatura | A |
| Traccion | AA |
| C | XL |
| Rin | 17 |
| S_llanta | P |
| Modelo Llanta | PRIMACY MXM4 |
| Ancho | 215 |
| Slash | / |
| R | R |
| Alto | 50 |
| Icc | 650 Kg |
|---|---|
| RV | V |
| Carga | 93 |
| RVC | 240 Km/hr |
| treadwear | 500 |
| Temperatura | A |
| Traccion | AA |
| C | XL |
| Rin | 17 |
| S_llanta | P |
| Modelo Llanta | PRIMACY MXM4 |
| Ancho | 215 |
| Slash | / |
| R | R |
| Alto | 50 |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.