Información adicional
| Carga | 98 |
|---|---|
| RV | W |
| Icc | 750 Kg |
| RVC | 270 Km/hr |
| Rin | 17 |
| R | ZR |
| Modelo Llanta | RAPTOR ZR |
| Ancho | 275 |
| Slash | / |
| Alto | 40 |
| Marca Llanta | RIKEN |
| Carga | 98 |
|---|---|
| RV | W |
| Icc | 750 Kg |
| RVC | 270 Km/hr |
| Rin | 17 |
| R | ZR |
| Modelo Llanta | RAPTOR ZR |
| Ancho | 275 |
| Slash | / |
| Alto | 40 |
| Marca Llanta | RIKEN |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.