Información adicional
| Icc | 950 Kg |
|---|---|
| RV | T |
| RVC | 190 Km/hr |
| treadwear | 440 |
| Temperatura | A |
| Traccion | A |
| Carga | 106 |
| Rin | 18 |
| Ancho | 235 |
| Modelo Llanta | LATITUDE TOUR |
| Slash | / |
| Alto | 65 |
| R | R |
| Marca Llanta | MICHELIN |
| Icc | 950 Kg |
|---|---|
| RV | T |
| RVC | 190 Km/hr |
| treadwear | 440 |
| Temperatura | A |
| Traccion | A |
| Carga | 106 |
| Rin | 18 |
| Ancho | 235 |
| Modelo Llanta | LATITUDE TOUR |
| Slash | / |
| Alto | 65 |
| R | R |
| Marca Llanta | MICHELIN |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.