Información adicional
| RVC | 240 Km/hr |
|---|---|
| Icc | 615 Kg |
| EO | EO-MO |
| treadwear | 240 |
| Temperatura | A |
| Traccion | A |
| RV | V |
| Carga | 91 |
| Ancho | 205 |
| Modelo Llanta | PRIMACY HP |
| Slash | / |
| Alto | 55 |
| Rin | 16 |
| R | R |
| Marca Llanta | MICHELIN |
| RVC | 240 Km/hr |
|---|---|
| Icc | 615 Kg |
| EO | EO-MO |
| treadwear | 240 |
| Temperatura | A |
| Traccion | A |
| RV | V |
| Carga | 91 |
| Ancho | 205 |
| Modelo Llanta | PRIMACY HP |
| Slash | / |
| Alto | 55 |
| Rin | 16 |
| R | R |
| Marca Llanta | MICHELIN |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.