Información adicional
| Carga | 60 |
|---|---|
| RV | W |
| Icc | 250 Kg |
| RVC | 270 Km/hr |
| Rin | 19 |
| R | ZR |
| Modelo Llanta | SCORPION TRAIL II |
| Ancho | 120 |
| Slash | / |
| Alto | 70 |
| Marca Llanta | PIRELLI |

Hay existencias
| Carga | 60 |
|---|---|
| RV | W |
| Icc | 250 Kg |
| RVC | 270 Km/hr |
| Rin | 19 |
| R | ZR |
| Modelo Llanta | SCORPION TRAIL II |
| Ancho | 120 |
| Slash | / |
| Alto | 70 |
| Marca Llanta | PIRELLI |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.