Información adicional
| Icc | 750 Kg |
|---|---|
| RV | (Y) |
| RVC | 300+ Km/hr |
| RFT | ROF |
| EO | EO |
| Carga | 98 |
| Rin | 20 |
| Ancho | 275 |
| Modelo Llanta | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 |
| Slash | / |
| Alto | 35 |
| R | ZR |
| Marca Llanta | GOODYEAR |

Hay existencias
| Icc | 750 Kg |
|---|---|
| RV | (Y) |
| RVC | 300+ Km/hr |
| RFT | ROF |
| EO | EO |
| Carga | 98 |
| Rin | 20 |
| Ancho | 275 |
| Modelo Llanta | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 |
| Slash | / |
| Alto | 35 |
| R | ZR |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.