Información adicional
| Icc | 690 Kg |
|---|---|
| RV | (Y) |
| RVC | 300+ Km/hr |
| RFT | ROF |
| EO | EO |
| Carga | 95 |
| Rin | 20 |
| Ancho | 245 |
| Modelo Llanta | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 |
| Slash | / |
| Alto | 40 |
| R | ZR |
| Marca Llanta | GOODYEAR |

Hay existencias
| Icc | 690 Kg |
|---|---|
| RV | (Y) |
| RVC | 300+ Km/hr |
| RFT | ROF |
| EO | EO |
| Carga | 95 |
| Rin | 20 |
| Ancho | 245 |
| Modelo Llanta | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 |
| Slash | / |
| Alto | 40 |
| R | ZR |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.